RONCADE - Biancade
Locazione di appartamento in centro a Biancade di Roncade, su palazzina a pochi alloggi e con ridotissime spese condominiali, composto da ampio soggiorno, cottura separata, bagno e camera oltre a gran (480,00 EUR)Rif. Nik 2DPNT

AffittoCaseTreviso Località
| Arcade | 6 | |
| Asolo | 22 | |
| Borso del Grappa | 6 | |
| Breda di Piave | 4 | |
| Caerano di San Marco | 2 | |
| Carbonera | 23 | |
| Casale sul Sile | 8 | |
| Casier | 21 | |
| Castelcucco | 4 | |
| Castelfranco Veneto | 94 | |
| Castello di Godego | 5 | |
| Cavaso del Tomba | 1 | |
| Codognč | 2 | |
| Conegliano | 2 | |
| Cordignano | 1 | |
| Cornuda | 3 | |
| Crespano del Grappa | 6 | |
| Fonte | 3 | |
| Gaiarine | 6 | |
| Istrana | 1 | |
| Loria | 4 | |
| Mareno di Piave | 1 | |
| Maser | 1 | |
| Maserada sul Piave | 8 | |
| Mogliano Veneto | 35 | |
| Monastier di Treviso | 2 | |
| Monfumo | 2 | |
| Montebelluna | 36 | |
| Nervesa della Battaglia | 3 | |
| Orsago | 1 | |
| Paese | 26 | |
| Pederobba | 1 | |
| Ponzano Veneto | 13 | |
| Possagno | 1 | |
| Povegliano | 3 | |
| Preganziol | 8 | |
| Quinto di Treviso | 8 | |
| Resana | 25 | |
| Riese Pio X | 5 | |
| Roncade | 1 | |
| San Biagio di Callalta | 10 | |
| San Zenone degli Ezzelini | 10 | |
| Silea | 6 | |
| Spresiano | 25 | |
| Susegana | 1 | |
| Trevignano | 36 | |
| Treviso | 217 | |
| Vedelago | 24 | |
| Villorba | 27 | |
| Volpago del Montello | 19 | |
| Zero Branco | 1 |







