RASURA -
10 minuti dalle piste da sci - DOMINANTE E PANORAMICA porzione di casa d'epoca di recente ristrutturazione, libera tre lati primo e secondo piano mansardato più mq. 400 c.a di terreno, cantina in pie (90.000,00 EUR)Rif. Nik 2GSGK

VenditaCaseSondrio Località
| Albaredo per San Marco | 2 | |
| Albosaggia | 4 | |
| Andalo Valtellino | 3 | |
| Aprica | 44 | |
| Ardenno | 11 | |
| Bema | 2 | |
| Berbenno di Valtellina | 8 | |
| Bianzone | 1 | |
| Bormio | 90 | |
| Buglio in Monte | 13 | |
| Caiolo | 6 | |
| Campodolcino | 21 | |
| Caspoggio | 10 | |
| Castello dell'Acqua | 8 | |
| Castione Andevenno | 6 | |
| Cedrasco | 2 | |
| Cercino | 9 | |
| Chiavenna | 11 | |
| Chiesa in Valmalenco | 16 | |
| Chiuro | 6 | |
| Cino | 8 | |
| Civo | 17 | |
| Colorina | 2 | |
| Cosio Valtellino | 15 | |
| Dazio | 3 | |
| Delebio | 13 | |
| Dubino | 25 | |
| Faedo Valtellino | 1 | |
| Forcola | 1 | |
| Gerola Alta | 8 | |
| Gordona | 2 | |
| Grosotto | 1 | |
| Livigno | 4 | |
| Madesimo | 14 | |
| Mantello | 12 | |
| Mello | 5 | |
| Mese | 2 | |
| Montagna in Valtellina | 12 | |
| Morbegno | 70 | |
| Novate Mezzola | 22 | |
| Pedesina | 1 | |
| Piantedo | 3 | |
| Piateda | 2 | |
| Piuro | 3 | |
| Poggiridenti | 6 | |
| Ponte in Valtellina | 4 | |
| Postalesio | 3 | |
| Prata Camportaccio | 5 | |
| Rasura | 1 | |
| Samolaco | 7 | |
| San Giacomo Filippo | 5 | |
| Sondalo | 6 | |
| Sondrio | 64 | |
| Talamona | 15 | |
| Tartano | 2 | |
| Teglio | 9 | |
| Tirano | 7 | |
| Torre di Santa Maria | 3 | |
| Traona | 11 | |
| Tresivio | 8 | |
| Valdidentro | 21 | |
| Valdisotto | 68 | |
| Valfurva | 37 | |
| Val Masino | 6 | |
| Verceia | 11 | |
| Villa di Chiavenna | 3 | |
| Villa di Tirano | 1 |







